아라미드 섬유 종이로 만든 벌집 코어
설명아라미드 벌집 코어는 내열성 페놀 수지로 코팅된 아라미드 섬유 종이(DUPONT)로 만들어집니다. 가벼운 무게와 높은 강성, 우수한 신축성과 흡수성을 제공합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | bh010 |
그라드 | 클래스 A |
두께 | 5mm |
바라보다 | 플래트 |
색상 | 청동 |
재료 | 아라미드파피어 |
랜드 | 정사각형 |
형태 | 직사각형 |
사용 | 비행기/군용 |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 1220*2440 |
등록 상표 | 언제나 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4823909000 |
생산 능력 | 500qm/태그 |
상품 설명
설명아라미드 벌집 코어는 내열성 페놀 수지로 코팅된 아라미드 섬유 종이(DUPONT)로 만들어집니다. 경량, 고강성비, 우수한 탄성, 흡수력, 높은 안정성, 환경 적응성 및 전기 절연성을 제공합니다. 항공우주, 철도운송, 선박 및 요트, 숙박, 스포츠용품 등에 널리 사용됩니다. 사양셀 크기(mm) | 셀 크기(인치) | 밀도(kg/m²) | 압축강도(N/m) | L-셔(N/mm²) | W-셔(N/mm²) |
3.2 | 1/8인치 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0,62 |
3.2 | 64 | 3.1 | 1,48 | 0,82 | |
3.2 | 80 | 4.7 | 1,95 | 1.05 | |
3.2 | 96 | 6.6 | 2,45 | 1,42 | |
3.2 | 128 | 11.3 | 2,95 | 1,78 | |
3.2 | 144 | 13.2 | 3.05 | 1.9 | |
4.8 | 3/16인치 | 32 | 0,9 | 0,58 | 0,36 |
4.8 | 48 | 2.6 | 0,98 | 0,56 | |
4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0,92 | |
4.8 | 80 | 6 | 1,95 | 1.1 | |
4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
4.8 | 123 | 9.3 | 3.4 | 1,86 | |
6.4 | 1/4인치 | 24 | 0,54 | 0,34 | 0,18 |
6.4 | 32 | 0,8 | 0,54 | 0,3 | |
6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0,56 | |
6.4 | 64 | 3.4 | 1,54 | 0,79 | |
9.6 | 3/8인치 | 24 | 0,52 | 0,32 | 0,16 |
9.6 | 32 | 0,68 | 0,56 | 0,29 | |
9.6 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0,66 |
Related productsCharacteristicHigh strength-to-weight ratio.Corrosion resistant.Excellent dielectric properties.Thermally insulating.High toughness.Excellent creep and fatigue performance.Good thermal stability.Densities as low as 2.0 lb/ft3 (32 kg/m3).Over-expanded cell configuration suitable for forming simple curves.Compatible with most adhesives used in sandwich composites.Long shelf life. The mechanical properties referenced are maintained for 10 years minimum if not exposed to moisture, weather or any normal hazard.ApplicationAerospace.Radome.Railway Transit .Special Vehicles.Ship/Yacht.Racing Car.
당사 연락처
지금 보내